Твердомер универсальный HBRVU-187.5

Технические параметры твердомера универсального HBRVU-187.5
| Диапазоны | Бринелль | 8 – 650 HB |
| Роквелл |
70 – 85HRA 30 – 100 HRB 20 – 70 HRC |
|
| Виккерс | 40 – 1000 HV | |
| Нагрузки | Бринелль |
294.2 Н (30 кг) 306.5 Н (31.25 кг) 612.9 Н (62.5 кг) 980.7 Н (100 кг) 1839 Н (187.5 кг) |
| Роквелл |
588.4 Н (60 кг) 980.7 Н (100 кг) 1471 Н (150 кг) |
|
| Виккерс |
294.2 Н (30 кг) 980.7 Н (100 кг) |
|
| Максимальная высота образца | 200 мм | |
| Глубина зоны испытания | 160 мм | |
| Электропитание | 220В, 50Гц | |
| Габариты твердомера | 480x250x760 мм | |
| Масса прибора | 95 кг | |
Комплектация твердомера универсального HBRVU-187.5
| Прибор | 1 шт. |
| Большой плоский стол Ø150 мм | 1 шт. |
| Средний плоский стол Ø60 мм | 1 шт. |
| V-образный стол Ø60 мм | 1 шт. |
| Конический алмазный индентор 120о | 1 шт. |
| Пирамидальный алмазный индентор 136о | 1 шт. |
| Индентор с шариком Ø1.5875 мм | 1 шт. |
| Индентор с шариком Ø2.5 мм | 1 шт. |
| Индентор с шариком Ø5 мм | 1 шт. |
| Мера твёрдости по Бринеллю | 1 к-т |
| Мера твёрдости по Роквеллу | 1 к-т |
| Мера твёрдости по Виккерсу | 1 к-т |
| Оптическая система | 1 шт. |
| Сетевой шнур питания (220 В, 50Гц) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации на прибор | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
