TSUGAMI B0325B-III
Автомат продольного точения B0325B-III, производства компании TSUGAMI (ТСУГАМИ, Япония).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производительность | |
Диаметр обработки в главном шпинделе | 32 мм |
Макс. диаметр обработки в противошпинделе | 32 мм |
Макс. длина обработки (люнетная втулка с прямым приводом) | 330 мм |
Максимальная длина обработки (без люнетной втулки) | 70 мм |
Макс. диаметр сверления / резьбонарезания в главном шпинделе | 12 мм / М10 |
Макс. диаметр сверления / резьбонарезания в противошпинделе | 12 мм / М10 |
Макс. диаметр радиального сверления / резьбонарезания в главном шпинделе | 12 мм / М8 х 1,25 |
Ускоренная подача по осям Z1, Z2, X2 | 35 м/мин |
Ускоренная подача по осям X1, Y1 | 24 м/мин |
Главный шпиндель | |
Частота вращения | 200 — 8 000 об/мин |
Противошпиндель | |
Частота вращения | 200 — 8 000 об/мин |
Инструмент | |
Количество инструмента (стандарт / опция) | 31 / 43 шт |
Инструмент для наружной обработки (главный шпиндель) | 12 шт (16 х 16 мм) |
Аксиальный фиксированный инструмент (главный / противошпиндель) | 5+5 шт (ER16) |
Радиальный приводной инструмент (главный шпиндель) | 3 шт (ER16) + 1 шт (ER20) |
Аксиальный фиксированный инструмент (противошпиндель) | 4 шт (Ø25мм), приводной — опция |
Частота вращения приводного инструмента | 200 — 6 000 об/мин |
Макс. диаметр дисковой фрезы | 45 мм |
Мощность двигателей | |
Двигатель главного шпинделя, пост./30мин | 3,75 / 5,5 кВт |
Двигатель противошпинделя, пост./30мин | 3,75 / 5,5 кВт |
Двигатель приводного инструмента, главный шпиндель (передний блок) | 1 кВт |
Двигатель приводного инструмента, главный шпиндель (задний блок, опция) | 1,4 кВт |
Двигатель приводного инструмента, противошпиндель (опция) | 1,4 кВт |
Двигатель насоса системы подачи СОЖ | 0,5 кВт |
Двигатель насоса подачи смазки направляющих | 3 кВт |
Дополнительная информация | |
Тип системы ЧПУ | Fanuc 32i-B |
Монитор | Цветной 10,4” |
Язык интерфейса системы ЧПУ | Русский |
Кол-во одновременно управляемых осей | 7 — X1, Y1, Z1, X2, Z2, C1, C2 |
Установленная мощность | 17 кВа |
Давление сжатого воздуха, не менее | 0,4 МПа |
Расход воздуха | 100 л / мин |
Емкость бака СОЖ | 180 л |
Габариты | 2 630 х 1 280 х 1 970 мм |
Масса | 4 000 кг |