TSUGAMI B074-III
Автомат продольного точения B074-III, производства компании TSUGAMI (ТСУГАМИ, Япония).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производительность | |
Диаметр обработки в главном шпинделе | от 1 мм до 7 мм |
Макс. диаметр обработки в противошпинделе | 7 мм |
Макс. длина обработки | 70 мм |
Макс. диаметр сверления/резьбонарезания в главном шпинделе | Ø 4 мм / М4 |
Макс. диаметр сверления/резьбонарезания в противошпинделе | Ø 4 мм / М4 |
Макс. диаметр радиального сверления/резьбонарезания | Ø 4 мм / М4 (опция) |
Макс. диаметр торцевой фрезы | Ø25 мм (опция) |
Частота вращения | |
Частота вращения главного шпинделя | от 200 до 15 000 об/мин. |
Частота вращения приводного инструмента | от 200 до 8 000 об/мин. (опция) |
Частота вращения противошпинделя | от 200 до 10 000 об/мин. |
Инструмент | |
Общее число позиций инструмента | 17 |
Кол-во инструментальных позиций для наружной обработки в главном шпинделе | 9 (6+3) шт. |
Размер резцедержателя | 8 х 8 х 85 мм |
Кол-во инструментальных позиций для осевого инструмента Ø 20 | 4 шт. (фикс.)– главн.шпиндель 4 шт. (фикс.)– противошпиндель |
Мощности двигателей | |
Мощность двигателя главного шпинделя, пост./30мин. | 1,1 / 1,5 кВт |
Мощность двигателя противошпинделя, пост./30мин. | 0,55 / 1,1 кВт |
Мощность двигателя приводного инструмента | 0,75 кВт |
Мощность двигателя насоса системы подачи СОЖ | 0,25 кВт |
Мощность двигателя насоса подачи смазки направляющих | 3 Вт |
Другие параметры | |
Тип системы ЧПУ | Fanuc 0i-TD |
Монитор | 8,4 дюйма, COLOR LCD |
Язык интерфейса системы ЧПУ | Русский язык |
Количество одновременно управляемых осей | 4 ед. X1, Y1, Z1, Z2, (С1, С2 –опция) |
Рабочая подача | 1 ~ 6 000 мм/мин |
Ускоренная подача по осям Z1, Z2, Y1 | 32 м/мин |
Ускоренная подача по осям X1 | 24 м/мин |
Объем бака СОЖ | 120 л. |
Требования к системе пневматики | |
Требуемое давление | 0,4 Мпа |
Расход воздуха | 50 л/мин |
Прочее | |
Габариты (Ш x Д х В) | 1 655 мм x 1 135 мм х 1 700 мм |
Вес станка | 1 700 кг |
Потребляемая мощность | 9 кВА |
Напряжение | 380В±10%, 50 Гц, 3 фазы |