TSUGAMI M06J-II


Токарный станок с ЧПУ M06J-II, производства компании TSUGAMI (ТСУГАМИ, Япония).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Данные станка | |
| Максимальный обрабатываемый диаметр заготовки | Ø 260 мм |
| Максимальная длина обработки заготовки | 290 мм |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | Ø 51 мм |
| Размер патрона | 6″ |
| Тип зажима патрона | Гидравлический |
| Главный шпиндель | |
| Максимальная частота вращения | 4 500 об/мин |
| Мощность шпинделя | 5,5/ 7,5 кВт |
| Торец шпинделя | A2-6 |
| Диаметр отверстия тяговой трубы | Ø 52 мм |
| Перемещения и скорости | |
| Перемещение по оси X | 160 мм |
| Перемещение по оси Z | 330 мм |
| Перемещение по оси А | 240 мм |
| Ускоренное перемещение по оси X | 24 м/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z | 27 м/мин |
| Тип направляющих X | Скольжения |
| Тип направляющих Z | Качения |
| Тип направляющих А | Качения |
| Точность позиционирования | +/-0,003 мм |
| Повторяемость | +/- 0,001 мм |
| Револьверная голова | |
| Количество позиций | 8 |
| Размер державки инструмента для наружной обработки | 25 х 25 мм (клиновой зажим) |
| Макс. размер державки для внутренней обработки | Ø 40 мм |
| Тип привода револьверной головки | Серво двигатель |
| Время индексации револьверной головки от инструмента к инструменту | 0,4 сек |
| Тип индексации | Безостановочный, двусторонний |
| Задняя бабка (опция) | |
| Перемещение задней бабки | 240 мм |
| Перемещение пиноли (гидравлическое) | 80 мм |
| Центр задней бабки (конус) | MT 4 |
| ЧПУ | |
| Модель ЧПУ | Fanuc 0i-TF |
| Язык интерфейса системы ЧПУ | Русский язык |
| Интерфейсы ввода / вывода | CF-card / USB / Ethernet |
| Привода | |
| Мощность двигателя главного шпинделя | 5,5 / 7,5 кВт |
| Максимальный крутящий момент главного шпинделя | 95,5 Нм |
| Мощность двигателя по оси X | 1,8 кВт |
| Мощность двигателя по оси Z | 1,8 кВт |
| Система СОЖ | |
| Мощность помпы | 0,4 кВт |
| Объем бака СОЖ | 160 л |
| Система смазки | |
| Объем ёмкости системы смазки | 1,8 л |
| Тип гидравлического масла | ISO VG-68 |
| Требования к системе пневматики | |
| Давление в системе | 0,5 Мпа |
| Расход воздуха | 100 л/мин |
| Данные станка | |
| Габариты (Ш x Д х В) | 1 690 x 1 570 х 1 600 мм |
| Вес станка | 3 300 кг |
| Угол наклона станины | 30 гр |
| Потребляемая мощность | 24 кВА |
| Напряжение | 380В±10%, 50 Гц, 3 фазы |
